Gulf の持つ ATF が車両 メーカー 純正 フルード に対応できるかどうかを ○× 式にて判断することができます。
○ : 使用可能です。 × : 使用できませんので、純正油をご使用ください。
メーカー | 純正ATF | ガルフ プロテクノ ATF |
備考 |
---|---|---|---|
トヨタ | オートフルード F | × | 古いフォードタイプの AT ですから入手困難です。 |
オートフルード D-II | ○ | ||
タイプ T | ○ | 一部の 4WD・AT 車に指定 (FF駆動 4WD) | |
タイプ T-II | ○ | ||
タイプ T-III | ○ | ||
タイプ T-IV | ○ | フレックス・ロックアップ 機構搭載車対応 | |
フルード WS | ○ | タイプ T-IV の改良版 (省燃費 タイプ 、低温性能向上) | |
日産 | フルード C | ○ | |
フルード D (AT車) | ○ | 廃盤 (交換の場合は Fluid J) | |
フルード D (CVT車) | × | NCVT 車には「ガルフ プロテクノCVTF」 を推奨 | |
フルード J | ○ | フルード D 指定車に使用可能 | |
スペシャル N4 | ○ | 日産 外販用 フレックスロックアップ 式 AT 専用 フルード | |
フルード S | ○ | 最新 FR 5速 AT 搭載車用省燃費 タイプ | |
ホンダ | ウルトラ ATF | ○ | |
ウルトラ ATF II | ○ | ATF-Z1 に移行 | |
ウルトラ ATF-Z1(AT車) | ○ | ATF-II 指定車に対応可 | メーカー | 純正ATF | ガルフ プロテクノ ATF |
備考 |
三菱 | ATF-II | ○ | |
SP-II / SP-IIM | ○ | SP-III へ移行 | |
SP-III (AT車) | ○ | ||
ATF-AW (アイシン製 AT) | ○ | アイシンAW 製 AT を搭載している車種の指定 フルード | |
ATF-SK (マツダ OEM 車) | ○ | マツダ OEM 車専用 ATF | |
ATF-J2 | ○ | 平成 19 年から採用された INVECS-II 6速 AT 用。 | |
純正 PSF | ○ | パジェロ・イオ の一部に指定 | |
マツダ | マツダ D2 | ○ | |
マツダ D3 | ○ | ||
マツダ ATF S1 | ○ | スズキ OEM 車専用 | |
マツダ ATF M-III | ○ | ||
マツダ ATF F-1 | ○ | ||
マツダ ATF MV | ○ | ||
マツダ ATF N1 | ○ | ||
JWS 3317 | ○ | 最新の多段式 AT 専用 フルード | |
ダイハツ | AMIX DII | ○ | |
AMIX DIII | ○ | ||
AMIX DIIISP | ○ | ||
スズキ | DEXRON-II | ○ | |
スズキ ATF 5D06 | ○ | ||
スズキ ATF 2384K | ○ | ||
スズキ ATF 3314 | ○ | ||
スズキ ATF 3317 | ○ | メーカー | 純正ATF | ガルフ プロテクノ ATF |
備考 |
スバル | DEXRON-II | ○ | |
VIVIO EXCLUSIVE OIL | ○ | ||
ECVT フルード (AT車) | ○ | iCVT フルード に移行 | |
スバル ATF | ○ | スバル 4速AT車用 フルード | |
いすゞ | DEXRON-II | ○ | |
ATF-II | ○ | ||
ATF-III | ○ | ||
NAVI-5 搭載車 | × | M/T を完全自動化した AT 、交換には GEAR OIL | |
ふそう | ATF-A4 | ○ | トラック用 |
日野 | ブルーリボン AT | ○ | トラック用 |